OLJE: Fortsatt relativt små bevegelser i oljen, og vi venter ikke noe impact av nevneverdig karakter. Det kan faktisk virke som at råvaremarkedet har funnet seg til ro med hva som skjer i Ukraina og Russland. Det ble meldt om testing av en ICBM (Intercontinetal Ballistic Missile) som kan frakte kjernefysiske våpen i går. Vi så ingen utslag i råvareprisene, noe som man ville sett for en måned tid siden.
AKSJEMARKEDET: Neste uke sparkes kvartalsrapporteringen godt i gang. Neste uke er det ABG, XXL, ACC, GJF, ELK, YAR, AOW, 2020, VAR, EPR, KOMP, NOD, DNB, PGS, ACH, TOM, ZAP og AKBM om er nevneverdige. Av de vi nevner under er det NOD, ZAP og GJF som er interessante kandidater å se på.
Det man ofte ser er at analytikerne oppdaterer sine estimater og publiserer dette. Dette har skjedd mye den siste tiden og vi har opplevd store kursutslag på enkelte aksjer grunnet dette. Det som kan være interessant når man da skal inn i en slik periode vi nå skal inn i, er å se på aksjer som har blitt solgt godt ned i forkant og har fått estimatene sine kuttet. Hvis vi skal plukke ut noen kandidater er Schibsted, Zaptec, Autostore og NOD gode kjøpskandidater basert på disse kriteriene (kursfall og nedjusteringer). Videre ser vi at Gjensidige har blitt falt tilbake sammen med estimatnedjusteringer, det samme gjelder NRC og Veidekke.
Aksjer som har gått mye de siste fire ukene og som har blitt oppjustert, som kan være gode salgskandidater over tall, er TGS, Salmar, Avance Gas, Grieg Seafood og Elkem. Det er flere som mer eller mindre faller under disse to kategoriene, men dette er aksjer vi fremhever som gode kjøpskandidater og gode salgskandidater over tall. Handel over tall er mer risikabelt enn vanlig handel, men ønsker man ekstra risk i dette markedet er dette en måte å ta mer kalkulert risk på enn å hoppe hodestups inn.
Se under for hele oversikten for Oslo Børs og hvordan EPS-estimatet for de fire siste ukene har beveget seg, samt kursutvikling de fire siste ukene. (det er kun selskaper med som vi faktisk har sett EPS-estimat endringer):
Ticker | Name | BEst EPS 4Wk % Chg:Q | Px Chg Pct:W-4 |
TGS NO Equity | TGS ASA | 243,18 | 23,11 |
IFISH NO Equity | ICE FISH FARM AS | 242,18 | 5,14 |
CLOUD NO Equity | CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 200,00 | -1,26 |
AZT NO Equity | ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA | 52,17 | 2,64 |
NSKOG NO Equity | NORSKE SKOG ASA | 47,68 | 0,19 |
SALM NO Equity | SALMAR ASA | 45,07 | 12,74 |
NTS NO Equity | NTS ASA | 37,50 | 7,23 |
BWO NO Equity | BW OFFSHORE LTD | 36,17 | 4,84 |
EQNR NO Equity | EQUINOR ASA | 33,58 | 7,78 |
SEAW7 NO Equity | SEAWAY 7 ASA | 33,33 | -5,65 |
AGAS NO Equity | AVANCE GAS HOLDING LTD | 31,17 | 20,77 |
STB NO Equity | STOREBRAND ASA | 28,25 | -5,61 |
GSF NO Equity | GRIEG SEAFOOD ASA | 26,27 | 22,89 |
ACR NO Equity | AXACTOR SE | 25,00 | 2,67 |
ELK NO Equity | ELKEM ASA | 21,39 | 17,09 |
MSEIS NO Equity | MAGSEIS FAIRFIELD ASA | 20,00 | 25,28 |
SALME NO Equity | SALMON EVOLUTION ASA | 19,72 | -7,72 |
BAKKA NO Equity | BAKKAFROST P/F | 18,68 | 10,43 |
BWLPG NO Equity | BW LPG LTD | 18,33 | 14,71 |
MOWI NO Equity | MOWI ASA | 15,47 | 6,88 |
AKSO NO Equity | AKER SOLUTIONS ASA | 14,88 | 7,97 |
INSTA NO Equity | INSTABANK ASA | 14,29 | 52,46 |
AKRBP NO Equity | AKER BP ASA | 12,14 | 16,89 |
AFISH NO Equity | ARCTIC FISH HOLDING AS | 11,00 | -9,78 |
ALNG NO Equity | AWILCO LNG AS | 9,09 | 1,56 |
PHO NO Equity | PHOTOCURE ASA | 8,33 | 6,45 |
NHY NO Equity | NORSK HYDRO ASA | 7,52 | 0,18 |
SOON NO Equity | SPAREBANK 1 SOROST-NORGE | 6,93 | -5,66 |
PEXIP NO Equity | PEXIP HOLDING ASA | 6,67 | -39,25 |
EPR NO Equity | EUROPRIS ASA | 6,02 | -4,60 |
TOM NO Equity | TOMRA SYSTEMS ASA | 5,77 | -2,45 |
MULTI NO Equity | MULTICONSULT ASA | 4,94 | 1,40 |
KOMP NO Equity | KOMPLETT BANK ASA | 4,17 | 18,03 |
BRG NO Equity | BORREGAARD ASA | 3,98 | -8,06 |
SNI NO Equity | STOLT-NIELSEN LTD | 3,85 | 9,75 |
GOGL NO Equity | GOLDEN OCEAN GROUP LTD | 3,64 | 12,10 |
MPCC NO Equity | MPC CONTAINER SHIPS AS | 3,13 | -1,74 |
ORK NO Equity | ORKLA ASA | 2,46 | -0,36 |
2020 NO Equity | 2020 BULKERS LTD | 2,42 | 2,47 |
PARB NO Equity | PARETO BANK ASA | 1,13 | -5,54 |
HELG NO Equity | SPAREBANK 1 HELGELAND | 0,40 | 3,79 |
ENTRA NO Equity | ENTRA ASA | 0,21 | -5,33 |
SOR NO Equity | SPAREBANKEN SOR | -0,06 | -7,08 |
BORR NO Equity | BORR DRILLING LTD | -0,29 | 29,57 |
KOG NO Equity | KONGSBERG GRUPPEN ASA | -0,70 | 16,66 |
LSG NO Equity | LEROY SEAFOOD GROUP ASA | -1,03 | 7,21 |
NONG NO Equity | SPAREBANK 1 NORD-NORGE | -2,13 | -9,57 |
SRBNK NO Equity | SPAREBANK 1 SR BANK ASA | -2,71 | -2,22 |
TEL NO Equity | TELENOR ASA | -2,81 | 1,20 |
SVEG NO Equity | SPAREBANKEN VEST | -2,88 | -7,58 |
YAR NO Equity | YARA INTERNATIONAL ASA | -2,96 | 8,27 |
KIT NO Equity | KITRON ASA | -3,12 | -9,20 |
NOD NO Equity | NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | -3,86 | -27,04 |
RING NO Equity | SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELA | -4,13 | -3,76 |
SPOL NO Equity | SPAREBANK 1 OESTLANDET | -4,38 | -4,74 |
NEL NO Equity | NEL ASA | -4,44 | -12,89 |
SOAG NO Equity | SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS | -4,94 | -2,11 |
SBO NO Equity | SELVAAG BOLIG ASA | -5,68 | -5,64 |
FKRFT NO Equity | FJORDKRAFT HOLDING ASA | -6,15 | -20,21 |
XXL NO Equity | XXL ASA | -6,40 | -16,81 |
SPOG NO Equity | SPAREBANKEN OST | -6,60 | -8,01 |
DNB NO Equity | DNB BANK ASA | -6,66 | -4,59 |
LUMI NO Equity | LUMI GRUPPEN AS | -6,67 | -4,99 |
AKVA NO Equity | AKVA GROUP ASA | -7,23 | 2,67 |
AFG NO Equity | AF GRUPPEN ASA | -7,80 | -3,17 |
B2H NO Equity | B2 HOLDING ASA | -8,80 | -8,27 |
AUTO NO Equity | AUTOSTORE HOLDINGS LTD | -16,67 | -20,03 |
ODL NO Equity | ODFJELL DRILLING LTD | -18,75 | 8,03 |
ELO NO Equity | ELOPAK ASA | -20,00 | -8,88 |
BOUV NO Equity | BOUVET ASA | -20,79 | -1,71 |
PGS NO Equity | PGS ASA | -24,24 | 9,97 |
KID NO Equity | KID ASA | -27,69 | -4,88 |
NRS NO Equity | NORWAY ROYAL SALMON ASA | -29,83 | 19,11 |
GJF NO Equity | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | -30,03 | -8,20 |
ZAP NO Equity | ZAPTEC AS/NORWAY | -39,39 | -16,35 |
ARCH NO Equity | ARCHER | -41,18 | -8,50 |
SCHA NO Equity | SCHIBSTED ASA-CL A | -50,85 | -15,15 |
DNO NO Equity | DNO ASA | -56,00 | 14,42 |
SATS NO Equity | SATS ASA | -214,29 | -1,88 |
NRC NO Equity | NRC GROUP ASA | -225,00 | -7,29 |
SUBC NO Equity | SUBSEA 7 SA | -255,43 | 2,06 |
VEI NO Equity | VEIDEKKE ASA | -320,00 | -5,57 |
REACH NO Equity | REACH SUBSEA ASA | -450,00 | 9,33 |
MWTR NO Equity | MELTWATER HOLDING NV | -683,99 | -27,09 |
AKBM NO Equity | AKER BIOMARINE ASA | -1253,27 | 7,18 |
MAKRO/FX: Amerikanske børser blandet onsdag, drevet av selskap spesifikke hendelser. USD noe svakere, 1,0855 mot EUR og indeks på 100,35. 10 års renter på 2,788 prosent og 30 åringen «nede» 2,913 prosent. I dag slippes tall for trygdesøkende, 180k er ventet, noe sterkere enn solide 185k i påskeuka. Trykket i arbeidsmarkedet levere videre. Powell snakker, KL17 og KL19, alltid viktig hva sentralbanksjefen uttaler.
I Østen er børsbildet blandet, Kina indekser lavere, mens resten av regionen høyere. Shanghai er ned 1,53 prosent, mens Hang Seng tar av 1,82 prosent. Nikkei er opp 1,17 prosent, mens Sydney legger på seg 0,46 prosent. Økt bekymringer rundt den økonomiske og den covidbetente situasjonen i Kina bidrar negativt. YEN på 128,20 mot USD. Yuan svekkes med siste dagers bekymringer, 6,4675 mot USD.
I Unionen slippes viktige inflasjonstall i dag, det er ventet langt høyere tall enn ved siste måling. Kjerne ventes på 3,0 prosent for mars med 7,5 prosent åå. Økt inflasjon gir ECB utfordringer. Lagarde snakker KL1900. Euroindeks på 110,20. CHF på 1,0315 mot EUR og GBP omsettes 1,3050 mot USD og 0,8315 mot EUR. Ingen eskalerende nyheter fra Ukraina, men antall flyktninger til Europa stiger og bidrar til nye utfordringer.
Gull på 1 954USDo, Sølv på 25,188USDo. Kobber på 4,6430USDp. Aluminium på 3 270USDt. De softe råvarer noe lavere uten de helt store endringer. Hvete på 1 080USDt, Mais på 814,0USDt og Ris på 16,150USDt.
Det er lite med nyheter her hjemme, krona i smal range uten store intradagsbevegelser. Norsk økonomi sitt bakteppe fortsetter å styrke seg. Vi ser EURNOK på 9,5450 med USDNOK på 8,8015. SEKNOK på 0,9325 og GBP koster 11,4890.
Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/